
全日本スポーツカートランキング

全日本スポーツカートランキング
(5月24日現在)
| | 傾き者 | | スポーツカートポイント(GT1):27 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | Team KOUTA.339 | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):23 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | M01_PROJECT+NRD | | スポーツカートポイント(GT1):18 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | Team 道楽の会 with M's-sport | | スポーツカートポイント(GT1):18 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | ハーテリー | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):16 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| Team TKC | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):16 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| 東京モータースポーツカレッジ | | スポーツカートポイント(GT1):16 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | クローバー | | スポーツカートポイント(GT1):15 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | モノコレ | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):15 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | ガレージC スポーツカート部 | | スポーツカートポイント(GT1):15 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | KG9 | | スポーツカートポイント(GT1):15 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | F☆project | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):15 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | SGP with WAKO'S | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):14 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | Team Itony | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):12 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | ARKC | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):12 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | MONZA | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):12 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | パパさんズ | | スポーツカートポイント(GT1):12 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | Green Espresso Racing | | スポーツカートポイント(GT1):12 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | T'REX WORKS | | スポーツカートポイント(GT1):12 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| FXILE | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):12 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | SAVAGE RACING | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2)11 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | Team KOUTA.339_B | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):9 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | モノコミ | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):9 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | FIM Coalition | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):9 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | ファーストレーシング西やんZ | | スポーツカートポイント(GT1):9 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | GT太郎 | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):9 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| チキチキ・モテラ | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):8 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | Team Ito Body | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):7 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | チームユージGT1 | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):7 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | TEAM BOXY | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):7 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | チームますだグラフ | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):7 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | 11cuter's | | スポーツカートポイント(GT1):7 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| TEAM VIVID | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):7 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | 直線番町レーシングα | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):6 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | ボルドワールド | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):6 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | ガレージC UNSK-illed | | スポーツカートポイント(GT1):6 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | team yu.sys | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):6 | | アピールポイント:0 | | |
| |
| | CAPETA OYG'z with weedcriff | | スポーツカートポイント(GT1):6 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| moLAwithWeedcriff | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):5 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| ice battlers | | スポーツカートポイント(GT1):5 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| RTAモンテカルロ | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):5 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| Team 花花 Racing | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):5 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| weedcriff | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):4 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| HSTレーシング |
| スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):4 | | アピールポイント:0 | | | | |
|
| Sapporo Racing | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):4 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| Team N1 | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):4 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| ブレルパシフィック モータースポーツ | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):3 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| BRT | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):3 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| チーム1048style | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):3 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| T'z Project | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):3 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| FNよれよれチーム | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| チームサンエイ | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| | 出場レース/順位 | つま恋/GT2クラス12位 |
| ドライバー | 河本 満/山本勝義 |
|
|
| Team RAT with HAKAMATA | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| Team C.W.M | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| FNうさぎさんチーム | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| チーム夢元 | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| TEAMテッペン | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| | 出場レース/順位 | つま恋/GT2クラス17位 |
| ドライバー | 野秋昌彦/野秋治久/鈴木優吾/秋山秀夫/名取優二/名取貴子 |
|
|
| HFRC-II | | スポーツカートポイント(GT1):1 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| 協和商会(株)マクラーレン本田さん | | スポーツカートポイント(GT1):1 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| TEAMG・J・C@ルーフR | | スポーツカートポイント(GT1):1 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| SUBARU GP | | スポーツカートポイント(GT1):1 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| レンズ アンド KME | | スポーツカートポイント(GT1):1 |  | | レンタルカートポイント(GT2):0 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| Team 職人 | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| HJ RACING | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| E.Coli1048style | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| チーム エセックス | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| team.紙運 | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| TEAM青春18号車 | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| チーム Crave | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| Team Happy Days | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| Team OTS | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| GSM | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| LEGANCEとハイエース大好きな仲間たち | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| K'z racing | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| ダイナマイツ | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| チームプロテント | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| 亀レーシングbyカーセンス | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| チーム内間 | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| コスモ会ボルテッカー | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| K3レーシング | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
|
| Team Xanaduex HTR | | スポーツカートポイント(GT1):0 |  | | レンタルカートポイント(GT2):1 | | アピールポイント:0 | | |
| |
全日本スポーツカートランキングはASシリーズおよびミーティング出場レースの得点を集計(テクニカルポイント)、これにアピールポイントとして、チームの活動報告を掲載した時点で得点を加算して総合得点によりランキングを決定。
テクニカルポイントは、出場レースにて与えられる得点(シリーズポイント)、スポーツカートミーティングの場合にもシリーズ戦同様に1位から8位まで15~3点、9位以下完走チームに1点を加算する。
そしてアピールポイントは、チームの活動報告の種類によってポイントを2種類に区別。ASシリーズまたはミーティングのレースレポートについては3ポイント、その他レースやチームのレクリエーション(ピクニック、飲み会、慰安旅行など何でも可)の報告については1ポイントとする。
同一チームの認定は名称の一部または全部を含んだ部分によって、他のチームと識別ができ、メンバーに同じドライバーがひとりでも含まれていることが確認できた場合にのみ同一チームとして認め、ポイントを加算する。なお、掲載時のチーム名称は最新のものとする。
|